En total se disputaron en este deporte 47 pruebas diferentes, 24 masculinas y 23 femeninas.
Criterios de calificación
Cada comité olímpico nacional podía inscribir un máximo de tres atletas para cada evento, siempre y cuando hubieran logrado la “marca A”, y uno de reserva con el mismo requerimiento.
También era permitido inscribir un atleta para cada evento, siempre que hubiera logrado la “marca B”, y uno de reserva con el mismo requerimiento. La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo confirmó el día 15 de abril los criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2012.
Los períodos para alcanzar las marcas mínimas de clasificación eran los siguientes: para los 10.000 m, maratón, marcha atlética, heptatlón y decatlón, entre el 1 de enero de 2011 y el 8 de julio de 2012; para los demás eventos, del 1 de mayo de 2011 hasta el 8 de julio de 2012; para las carreras de relevos, del 1 de enero de 2011 al 2 de julio de 2012. Para esta prueba, había un máximo de dieciséis equipos. Por otra parte, si un comité olímpico no lograba incluir ningún participante, le era permitido inscribir el mejor atleta masculino y femenino en un evento para cada uno, a excepción del heptatlón, decatlón, 10.000 m, y 3.000 m con obstáculos, aunque su admisión quedó a discreción de la IAAF.
Medallero
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 | 7 | 29 | |
| 2 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario